東京管工機材商業協同組合 [ トップページに戻る ]
日時 | 2017年8月1日(火)〜8月3日(木) 午前10時〜午後5時(最終日も午後5時) |
場所 | 東京ビッグサイト東3ホール |
キャッチコピー | 「すばらしい地球!限りある資源!大切にしよう自然の恵み」 |
項目 | 第49回実績 | ||
来場者数 | 初日 | 8月1日(火) | 4,165名 |
2日目 | 8月2日(水) | 5,933名 | |
3日目 | 8月3日(木) | 6,088名 | |
合計 | 16,186名 | ||
バス来場 | 初日 | 8月1日(火) | 3台/54名 |
2日目 | 8月2日(水) | 10台/236名 | |
3日目 | 8月3日(木) | 4台/88名 | |
合計 | 17台/378名 | ||
出展規模 | ブース数 | 155ブース | |
社数 | 157社 | ||
コマ数 | 340コマ | ||
回収数 | スタンプラリー | 5,056枚 |
ベストプレゼンテーション賞
金賞 : 株式会社カクダイ 様
銀賞 : TOTO株式会社 様
銅賞 : 株式会社アカギ 様
橋本理事長
|
東京都産業労働局
|
東管協組
|
倉地実行委員長
|
テープ
|
受付風景
|
スタンプラリーチェックポイント
|
バス動員
|
物産展
|
お楽しみ抽選会
|
牧原衆議院議員
|
足立参議院議員
|
カクダイ様
|
TOTO様
|
アカギ様
|